|
@@ -17,25 +17,28 @@
|
|
|web_view_count|int|网页曝光量|
|
|
|web_view_count|int|网页曝光量|
|
|
|platform_view_count|int|平台曝光量|
|
|
|platform_view_count|int|平台曝光量|
|
|
|web_order_count|int|网页下单量|
|
|
|web_order_count|int|网页下单量|
|
|
-|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
|
|
|
|
|
|
+|type|varchar|类型(MP、GDT、BYTEDANCE)|
|
|
|require_roi|float|要求首日回报率(100/公司建立的书籍卡点)|
|
|
|require_roi|float|要求首日回报率(100/公司建立的书籍卡点)|
|
|
|require_mult|float|要求首日回报率倍数, 与require_roi为一组值(1/要求首日回报率)|
|
|
|require_mult|float|要求首日回报率倍数, 与require_roi为一组值(1/要求首日回报率)|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## dw_channel 公众号信息表
|
|
## dw_channel 公众号信息表
|
|
|
|
|
|
|
|
+以公众号为聚合维度,聚合了公众号每天的消耗及对应的订单数据
|
|
|
|
+从 clickhouse.default(dw_daily_platform_cost、order)中聚合
|
|
|
|
+
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
|channel|varchar|公众号|
|
|
|channel|varchar|公众号|
|
|
|pitcher|varchar|投手|
|
|
|pitcher|varchar|投手|
|
|
|stage|varchar|期号|
|
|
|stage|varchar|期号|
|
|
-|platform|varchar|平台|
|
|
|
|
|
|
+|platform|varchar|书城|
|
|
|book|varchar|在投书籍|
|
|
|book|varchar|在投书籍|
|
|
-|type|varchar|品类(MP,GDT...)|
|
|
|
|
|
|
+|type|varchar|账号类型(MP、GDT、BYTEDANCE)|
|
|
|order_count|int|当天下单量|
|
|
|order_count|int|当天下单量|
|
|
|order_user|int|当天订单用户数量|
|
|
|order_user|int|当天订单用户数量|
|
|
-|order_amount|float|当天订单总金额|
|
|
|
|
|
|
+|order_amount|float|当天订单总金额(/元)|
|
|
|first_order_count|int|首单数量|
|
|
|first_order_count|int|首单数量|
|
|
|first_order_user|int|首单用户数量|
|
|
|first_order_user|int|首单用户数量|
|
|
|first_order_amount|float|首单金额|
|
|
|first_order_amount|float|首单金额|
|
|
@@ -47,7 +50,7 @@
|
|
|reg_order_user|int|累计新用户数量|
|
|
|reg_order_user|int|累计新用户数量|
|
|
|reg_order_amount|float|累计新用户花销|
|
|
|reg_order_amount|float|累计新用户花销|
|
|
|web_view_count|int|网页曝光量|
|
|
|web_view_count|int|网页曝光量|
|
|
-|platform_view_count|int|平台落地页曝光量|
|
|
|
|
|
|
+|platform_view_count|int|书城落地页曝光量|
|
|
|web_order_count|int|网页下单量|
|
|
|web_order_count|int|网页下单量|
|
|
|reg_order_user_again|int|复冲一次人数(下单次数=2的用户数量)|
|
|
|reg_order_user_again|int|复冲一次人数(下单次数=2的用户数量)|
|
|
|reg_order_user_again3|int|复冲两次人数(下单次数=3的用户数量)|
|
|
|reg_order_user_again3|int|复冲两次人数(下单次数=3的用户数量)|
|
|
@@ -58,6 +61,8 @@
|
|
|
|
|
|
## dw_channel_user_daily 公众号注册人数
|
|
## dw_channel_user_daily 公众号注册人数
|
|
|
|
|
|
|
|
+公众号维度统计的用户注册信息,聚合自clickhouse.default(order)
|
|
|
|
+
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
@@ -73,6 +78,8 @@
|
|
|
|
|
|
## dm_pitcher_daily_overview 投手累计数据
|
|
## dm_pitcher_daily_overview 投手累计数据
|
|
|
|
|
|
|
|
+以投手维度聚合的消耗、订单数据,聚合自clickhouse.default(order、dw_daily_channel_cost)
|
|
|
|
+
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|字段名|类型|注释|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|---|:---:|---|
|
|
|pitcher|varchar|投手|
|
|
|pitcher|varchar|投手|
|
|
@@ -89,3 +96,35 @@
|
|
|follow_user|int|粉丝数|
|
|
|follow_user|int|粉丝数|
|
|
|last_month_far_roi|float|上月至今的回报率|
|
|
|last_month_far_roi|float|上月至今的回报率|
|
|
|
|
|
|
|
|
+## dm_pitcher_daily_overview 公众号订单金额(天总计)
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+以公众号维度聚合的订单统计信息,?????
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
|
|
+|channel|varchar|公众号|
|
|
|
|
+|da1|float||
|
|
|
|
+|da2|float||
|
|
|
|
+|da3|float||
|
|
|
|
+|...|float||
|
|
|
|
+|da58|float||
|
|
|
|
+|da59|float||
|
|
|
|
+|da60|float||
|
|
|
|
+|dm3|float||
|
|
|
|
+|dm4|float||
|
|
|
|
+|dm5|float||
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+## dw_channel_amount_daily_reverse 公众号订单信息
|
|
|
|
+
|
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
|
|
|
|
+|channel|varchar|公众号|
|
|
|
|
+|ba1|float||
|
|
|
|
+|ba2|float||
|
|
|
|
+|ba3|float||
|
|
|
|
+|ba4|float||
|
|
|
|
+|ba5|float||
|
|
|
|
+|ba6|float||
|
|
|
|
+|ba7|float||
|