|
@@ -46,4 +46,243 @@
|
|
|
|
|
|
## daily_vx MP消耗数据表(天,每小时拉一次)
|
|
|
|
|
|
+|字段名|类型|注释
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|account_id|varchar|公众号账号id|
|
|
|
+|date|datetime|日期(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
|
|
|
+|cost|int|消耗(分)|
|
|
|
+|view_count|int|浏览次数|
|
|
|
+|valid_click_count|int|点击次数|
|
|
|
+|ctr|double|点击率(浏览次数/点击次数)|
|
|
|
+|official_account_follow_rate|double|公众号关注率(关注次数/点击次数)|
|
|
|
+|order_amount|int|下单金额|
|
|
|
+|order_roi|double|下单花费回报率(下单金额/消耗)|
|
|
|
+|order_count|int|下单次数|
|
|
|
+|order_rate|double|下单率(下单次数/人数)|
|
|
|
+|order_unit_price|int|客单价(下单金额/下单人数)|
|
|
|
+|web_order_cost|int|网页下单金额|
|
|
|
+|first_day_order_amount|int|首日下单金额|
|
|
|
+|first_day_order_count|int|首日下单次数|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
## daily_bytes 废弃的测试表
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## advertiser_qq qq登录信息表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|account_id|varchar|公众号账号id|
|
|
|
+|access_token|varchar|投放数据的密钥|
|
|
|
+|refresh_token|varchar|用来刷新access_token|
|
|
|
+|name|varchar|公众号名|
|
|
|
+|stage|varchar|期数|
|
|
|
+|pitcher|varchar|投手|
|
|
|
+|platform|varchar|平台|
|
|
|
+|book|varchar|主投书|
|
|
|
+|create_time|datetime|创建时间|
|
|
|
+|update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
+|start_date|date||
|
|
|
+|end_date|date||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## advertiser_vx 微信登录信息表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|account_id|varchar|公众号账号id|
|
|
|
+|wechat_account_id|varchar|公众号广告主微信id|
|
|
|
+|access_token|varchar|投放数据的密钥|
|
|
|
+|refresh_token|varchar|用来刷新access_token|
|
|
|
+|name|varchar|公众号名|
|
|
|
+|stage|varchar|期数|
|
|
|
+|pitcher|varchar|投手|
|
|
|
+|platform|varchar|平台|
|
|
|
+|book|varchar|主投书|
|
|
|
+|create_time|datetime|创建时间|
|
|
|
+|update_time|datetime|更新时间|
|
|
|
+|start_date|date||
|
|
|
+|end_date|date||
|
|
|
+
|
|
|
+## account_change 公众号投手关联表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|account_id|varchar|公众号账号id|
|
|
|
+|name|varchar|公众号名称|
|
|
|
+|pitcher|varchar|投手|
|
|
|
+|start_time|datetime|开始时间|
|
|
|
+|end_time|datetime|结束时间|
|
|
|
+
|
|
|
+## book_change 公众号书籍关联表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|name|varchar|公众号名称|
|
|
|
+|book|varchar|小说书名|
|
|
|
+|start_time|datetime|换主投书开始日期|
|
|
|
+|end_time|datetime|结束日期|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## stage_change 公众号期数关联表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|channel|varchar|公众号名称|
|
|
|
+|stage|varchar|公众号所属期数|
|
|
|
+|start_date|date|开始时间|
|
|
|
+|end_date|date|截至时间|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## platform_change 公众号平台关联表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|name|varchar|公众号名称|
|
|
|
+|primary_platform|varchar|原始小说平台|
|
|
|
+|current_platform|varchar|现在小说平台|
|
|
|
+|change_date|datetime|切平台日期|
|
|
|
+
|
|
|
+## pitcher_change 公众号投手关联表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|channel|varchar|公众号名称|
|
|
|
+|pitcher|varchar|投手|
|
|
|
+|start_time|varchar|开始日期|
|
|
|
+|end_time|varchar|结束日期|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## 书籍卡点信息表
|
|
|
+## 书籍平台信息表
|
|
|
+## 平台信息表
|
|
|
+
|
|
|
+## ad_info 广告信息表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|ad_id|varchar||
|
|
|
+|ad_name|varchar||
|
|
|
+|adcreative_id|varchar||
|
|
|
+|campaign_id|varchar||
|
|
|
+|adgroup_id|varchar||
|
|
|
+|account_id|varchar||
|
|
|
+|type|varchar||
|
|
|
+|dt|varchar||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## adcreative_info 广告创意表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|adcreative_id|varchar|广告创意id|
|
|
|
+|adcreative_name|varchar|广告创意名称|
|
|
|
+|campaign_id|varchar|广告计划id|
|
|
|
+|image_id|varchar|图片id|
|
|
|
+|title|varchar|广告标题|
|
|
|
+|promoted_object_type|varchar|推广目标类型|
|
|
|
+|page_type|varchar|落地页类型|
|
|
|
+|page_id|varchar|落地页id|
|
|
|
+|promoted_object_id|varchar|推广目标id|
|
|
|
+|site|varchar|版位信息|
|
|
|
+|description|varchar|文案|
|
|
|
+|type|varchar||
|
|
|
+|account_id|varchar||
|
|
|
+|dt|varchar||
|
|
|
+|is_video|int|是否为视频(1:删除, 0:未删除)|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## campaign_info 广告创意表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|campaign_id|varchar|计划id|
|
|
|
+|campaign_name|varchar|计划名|
|
|
|
+|configured_status|varchar|状态|
|
|
|
+|campaign_type|varchar|推广计划类型|
|
|
|
+|promoted_object_type|varchar|推广目标类型|
|
|
|
+|daily_budget|float|日预算(元)|
|
|
|
+|budget_reach_date|varchar|日预算到达日期|
|
|
|
+|created_time|varchar|创建时间|
|
|
|
+|last_modified_time|varchar|最后修改时间|
|
|
|
+|speed_mode|varchar|投放速度模式|
|
|
|
+|is_deleted|int|是否删除(1:删除, 0:未删除)|
|
|
|
+|account_id|varchar||
|
|
|
+|flag|varchar|标识: MP或GDT|
|
|
|
+|dt|varchar||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## image_info 广告图片表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|image_id|varchar|原图片id|
|
|
|
+|width|int|宽(px)|
|
|
|
+|height|int|高(px)|
|
|
|
+|signature|varchar|图片md5签名|
|
|
|
+|preview_url|varchar|图片预览地址|
|
|
|
+|size|float||
|
|
|
+|type|varchar||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## video_info 广告视频表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|video_id|varchar|原视频id|
|
|
|
+|width|int|宽(px)|
|
|
|
+|height|int|高(px)|
|
|
|
+|signature|varchar|md5签名|
|
|
|
+|preview_url|varchar|预览地址|
|
|
|
+|size|float||
|
|
|
+|video_length|int||
|
|
|
+|type|varchar||
|
|
|
+|byte_rate|int||
|
|
|
+|video_meta_data|varchar||
|
|
|
+|download_path|varchar||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## channel_by_account_daily 公众号account_id信息
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|dt|date|日期|
|
|
|
+|account_id|bigint||
|
|
|
+|channel|varchar|公众号|
|
|
|
+|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+## channel_info_daily 公众号基础信息表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|dt|date|日期|
|
|
|
+|channel|varchar|公众号|
|
|
|
+|stage|varchar|期数|
|
|
|
+|pitcher|varchar|投手|
|
|
|
+|platform|varchar|平台|
|
|
|
+|book|varchar|主投书|
|
|
|
+
|
|
|
+## dw_image_cost_day 素材日消耗表
|
|
|
+
|
|
|
+|字段名|类型|注释|
|
|
|
+|---|:---:|---|
|
|
|
+|dt|varchar|日期|
|
|
|
+|type|varchar||
|
|
|
+|book|varchar|主投书|
|
|
|
+|signature|varchar|图书md5值 唯一标识|
|
|
|
+|cost|float|消耗|
|
|
|
+|view_count|int|浏览数|
|
|
|
+|click_count|int|点击数|
|
|
|
+|follow_count|int|关注数|
|
|
|
+|preview_url|text||
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|