Quellcode durchsuchen

Merge branch 'master' of http://git.zanxiangnet.com/SuperData/DataFile

root vor 3 Jahren
Ursprung
Commit
cf47a59dbe
2 geänderte Dateien mit 130 neuen und 39 gelöschten Zeilen
  1. 91 0
      novel/polarDB-dm.md
  2. 39 39
      novel/polarDB-quchen_text.md

+ 91 - 0
novel/polarDB-dm.md

@@ -0,0 +1,91 @@
+# dm业务数据
+
+## dw_daily_channel_cost 公众号消耗数据表
+
+|字段名|类型|注释|
+|---|:---:|---|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
+|channel|varchar|公众号名称|
+|pitcher|varchar|投手|
+|stage|varchar|期数|
+|platform|varchar|平台|
+|book|varchar|主投书|
+|view_count|int|曝光量|
+|click_count|int|点击量|
+|follow_user|int|公众号关注量|
+|cost|float|消耗|
+|web_view_count|int|网页曝光量|
+|platform_view_count|int|平台曝光量|
+|web_order_count|int|网页下单量|
+|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
+|require_roi|float|要求首日回报率(100/公司建立的书籍卡点)|
+|require_mult|float|要求首日回报率倍数, 与require_roi为一组值(1/要求首日回报率)|
+
+
+##  dw_channel 公众号信息表
+
+|字段名|类型|注释|
+|---|:---:|---|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
+|channel|varchar|公众号|
+|pitcher|varchar|投手|
+|stage|varchar|期号|
+|platform|varchar|平台|
+|book|varchar|在投书籍|
+|type|varchar|品类(MP,GDT...)|
+|order_count|int|当天下单量|
+|order_user|int|当天订单用户数量|
+|order_amount|float|当天订单总金额|
+|first_order_count|int|首单数量|
+|first_order_user|int|首单用户数量|
+|first_order_amount|float|首单金额|
+|view_count|int|曝光量|
+|click_count|int|点击量|
+|follow_user|int|公众号关注量|
+|cost|float|消耗|
+|reg_order_count|int|累计新用户订单数量|
+|reg_order_user|int|累计新用户数量|
+|reg_order_amount|float|累计新用户花销|
+|web_view_count|int|网页曝光量|
+|platform_view_count|int|平台落地页曝光量|
+|web_order_count|int|网页下单量|
+|reg_order_user_again|int|复冲一次人数(下单次数=2的用户数量)|
+|reg_order_user_again3|int|复冲两次人数(下单次数=3的用户数量)|
+|reg_order_user_again4|int|复冲三次人数(下单次数=4的用户数量)|
+|reg_order_user_again5|int|复冲四次人数(下单次数=5的用户数量)|
+|reg_order_user_again6|int|复冲五次人数(下单次数=6的用户数量)|
+
+
+## dw_channel_user_daily 公众号注册人数
+
+|字段名|类型|注释|
+|---|:---:|---|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
+|channel|varchar|公众号|
+|dc1|varchar||
+|dc2|varchar||
+|dc3|varchar||
+|dc4|varchar||
+|dc5|varchar||
+|...|varchar||
+|dc30|varchar||
+
+
+## dm_pitcher_daily_overview 投手累计数据
+
+|字段名|类型|注释|
+|---|:---:|---|
+|pitcher|varchar|投手|
+|channel_count|int|公众号账号数|
+|on_channel_count|int|在投账号数|
+|off_channel_count|int|停投账号数|
+|this_month_cost|int|本月消耗|
+|this_month_amount|int|本月充值|
+|this_month_roi|float|本月回报率(本月充值/本月消耗)|
+|last_month_cost|int|上月消耗|
+|last_month_amount|int|上月充值|
+|last_month_roi|float|上月回报率(上月充值/上月消耗)|
+|last_month_far_amount|int|上月至今充值|
+|follow_user|int|粉丝数|
+|last_month_far_roi|float|上月至今的回报率|
+

+ 39 - 39
novel/polarDB-quchen_text.md

@@ -133,8 +133,8 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |account_id|varchar|账号id|
 |name|varchar|公众号名称|
 |pitcher|varchar|投手|
-|start_time|datetime|开始时间|
-|end_time|datetime|结束时间|
+|start_time|datetime|开始时间(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
+|end_time|datetime|结束时间(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
 
 ## book_change 公众号投放书的变更记录表
 
@@ -144,8 +144,8 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |---|:---:|---|
 |name|varchar|公众号名称|
 |book|varchar|小说书名|
-|start_time|datetime|换主投书开始日期|
-|end_time|datetime|结束日期|
+|start_time|datetime|换主投书开始日期(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
+|end_time|datetime|结束日期(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
 
 ## stage_change 公众号期数变更记录表
 
@@ -155,8 +155,8 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |---|:---:|---|
 |channel|varchar|公众号名称|
 |stage|varchar|公众号所属期数|
-|start_date|date|开始时间|
-|end_date|date|截至时间|
+|start_date|date|开始时间(yyyy-MM-dd)|
+|end_date|date|截至时间(yyyy-MM-dd)|
 
 ## platform_change 公众号投放书城的变更记录表
 
@@ -165,7 +165,7 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |name|varchar|公众号名称|
 |primary_platform|varchar|原始小说平台|
 |current_platform|varchar|现在小说平台|
-|change_date|datetime|切平台日期|
+|change_date|datetime|切平台日期(yyyy-MM-dd 00:00:00)|
 
 ## pitcher_change 公众号投手变更记录表
 
@@ -173,8 +173,8 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |---|:---:|---|
 |channel|varchar|公众号名称|
 |pitcher|varchar|投手|
-|start_time|varchar|开始日期|
-|end_time|varchar|结束日期|
+|start_time|varchar|开始日期(yyyy-MM-dd)|
+|end_time|varchar|结束日期(yyyy-MM-dd)|
 
 ## 书籍卡点信息表
 ## 书籍平台信息表
@@ -186,12 +186,12 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |---|:---:|---|
 |ad_id|varchar||
 |ad_name|varchar||
-|adcreative_id|varchar||
-|campaign_id|varchar||
+|adcreative_id|varchar|广告创意id|
+|campaign_id|varchar|广告计划id|
 |adgroup_id|varchar||
-|account_id|varchar||
-|type|varchar||
-|dt|varchar||
+|account_id|varchar|公众号账号id|
+|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
 
 
 ## adcreative_info 广告创意表
@@ -201,7 +201,7 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |adcreative_id|varchar|广告创意id|
 |adcreative_name|varchar|广告创意名称|
 |campaign_id|varchar|广告计划id|
-|image_id|varchar|图片id| 
+|image_id|varchar|素材id(根据类型决定是图片id或视频id)| 
 |title|varchar|广告标题|
 |promoted_object_type|varchar|推广目标类型|
 |page_type|varchar|落地页类型|
@@ -209,13 +209,13 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |promoted_object_id|varchar|推广目标id|
 |site|varchar|版位信息|
 |description|varchar|文案|
-|type|varchar||
-|account_id|varchar||
-|dt|varchar||
-|is_video|int|是否为视频(1:删除, 0:未删除)|
+|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
+|account_id|varchar|公众号账号id|
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
+|is_video|int|是否为视频(1:视频, 0:图片)|
 
 
-## campaign_info 广告创意
+## campaign_info 广告计划
 
 |字段名|类型|注释|
 |---|:---:|---|
@@ -226,13 +226,13 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |promoted_object_type|varchar|推广目标类型|
 |daily_budget|float|日预算(元)|
 |budget_reach_date|varchar|日预算到达日期|
-|created_time|varchar|创建时间|
-|last_modified_time|varchar|最后修改时间|
+|created_time|varchar|创建时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|
+|last_modified_time|varchar|最后修改时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)|
 |speed_mode|varchar|投放速度模式|
 |is_deleted|int|是否删除(1:删除, 0:未删除)|
-|account_id|varchar||
+|account_id|varchar|公众号账号id|
 |flag|varchar|标识: MP或GDT|
-|dt|varchar||
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
 
 
 ## image_info 广告图片表
@@ -245,7 +245,7 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |signature|varchar|图片md5签名|
 |preview_url|varchar|图片预览地址|
 |size|float||
-|type|varchar||
+|type|varchar|图片类型(JPEG...)|
 
 
 ## video_info 广告视频表
@@ -256,22 +256,22 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 |width|int|宽(px)|
 |height|int|高(px)|
 |signature|varchar|md5签名|
-|preview_url|varchar|预览地址|
+|preview_url|varchar|素材预览地址|
 |size|float||
 |video_length|int||
-|type|varchar||
+|type|varchar|视频类型(mp4...)|
 |byte_rate|int||
 |video_meta_data|varchar||
-|download_path|varchar||
+|download_path|varchar|视频存储路径|
 
 
 ## channel_by_account_daily 公众号account_id信息
 
 |字段名|类型|注释|
 |---|:---:|---|
-|dt|date|日期|
-|account_id|bigint||
-|channel|varchar|公众号|
+|dt|date|日期(yyyy-MM-dd)|
+|account_id|bigint|公众号账号id|
+|channel|varchar|公众号名称|
 |type|varchar|类型(MP,GDT...)|
 
 
@@ -279,8 +279,8 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 
 |字段名|类型|注释|
 |---|:---:|---|
-|dt|date|日期|
-|channel|varchar|公众号|
+|dt|date|日期(yyyy-MM-dd)|
+|channel|varchar|公众号名称|
 |stage|varchar|期数|
 |pitcher|varchar|投手|
 |platform|varchar|平台|
@@ -290,15 +290,15 @@ GDT账号投放信息表。保存了一个账号最开始投放时的信息(
 
 |字段名|类型|注释|
 |---|:---:|---|
-|dt|varchar|日期|
-|type|varchar||
+|dt|varchar|日期(yyyy-MM-dd)|
+|type|varchar|类型(MP,GDT...)|
 |book|varchar|主投书|
 |signature|varchar|图书md5值 唯一标识|
 |cost|float|消耗|
-|view_count|int|浏览数|
-|click_count|int|点击|
-|follow_count|int|关注|
-|preview_url|text||
+|view_count|int|曝光量|
+|click_count|int|点击|
+|follow_count|int|关注|
+|preview_url|text|素材预览地址|