ck 4 tahun lalu
induk
melakukan
ce8db64ad0
1 mengubah file dengan 62 tambahan dan 62 penghapusan
  1. 62 62
      data_manage/public_analysis.py

+ 62 - 62
data_manage/public_analysis.py

@@ -215,68 +215,68 @@ def book_overview(start, end, book, type, page, page_size, order_by, order):
     sum(ba2) yd_amount,
     sum(ba3) byd_amount,
     concat(sum(a1),',',0,',',sum(a1)/sum(cost),',',1) d1,
-   concat(sum(a2-a1),',',sum(a2-a1)/sum(cost),',',sum(a2)/sum(cost),',',sum(a2)/sum(a1)) d2,
-concat(sum(a3-a2),',',sum(a3-a2)/sum(cost),',',sum(a3)/sum(cost),',',sum(a3)/sum(a1)) d3,
-concat(sum(a4-a3),',',sum(a4-a3)/sum(cost),',',sum(a4)/sum(cost),',',sum(a4)/sum(a1)) d4,
-concat(sum(a5-a4),',',sum(a5-a4)/sum(cost),',',sum(a5)/sum(cost),',',sum(a5)/sum(a1)) d5,
-concat(sum(a6-a5),',',sum(a6-a5)/sum(cost),',',sum(a6)/sum(cost),',',sum(a6)/sum(a1)) d6,
-concat(sum(a7-a6),',',sum(a7-a6)/sum(cost),',',sum(a7)/sum(cost),',',sum(a7)/sum(a1)) d7,
-concat(sum(a8-a7),',',sum(a8-a7)/sum(cost),',',sum(a8)/sum(cost),',',sum(a8)/sum(a1)) d8,
-concat(sum(a9-a8),',',sum(a9-a8)/sum(cost),',',sum(a9)/sum(cost),',',sum(a9)/sum(a1)) d9,
-concat(sum(a10-a9),',',sum(a10-a9)/sum(cost),',',sum(a10)/sum(cost),',',sum(a10)/sum(a1)) d10,
-concat(sum(a11-a10),',',sum(a11-a10)/sum(cost),',',sum(a11)/sum(cost),',',sum(a11)/sum(a1)) d11,
-concat(sum(a12-a11),',',sum(a12-a11)/sum(cost),',',sum(a12)/sum(cost),',',sum(a12)/sum(a1)) d12,
-concat(sum(a13-a12),',',sum(a13-a12)/sum(cost),',',sum(a13)/sum(cost),',',sum(a13)/sum(a1)) d13,
-concat(sum(a14-a13),',',sum(a14-a13)/sum(cost),',',sum(a14)/sum(cost),',',sum(a14)/sum(a1)) d14,
-concat(sum(a15-a14),',',sum(a15-a14)/sum(cost),',',sum(a15)/sum(cost),',',sum(a15)/sum(a1)) d15,
-concat(sum(a16-a15),',',sum(a16-a15)/sum(cost),',',sum(a16)/sum(cost),',',sum(a16)/sum(a1)) d16,
-concat(sum(a17-a16),',',sum(a17-a16)/sum(cost),',',sum(a17)/sum(cost),',',sum(a17)/sum(a1)) d17,
-concat(sum(a18-a17),',',sum(a18-a17)/sum(cost),',',sum(a18)/sum(cost),',',sum(a18)/sum(a1)) d18,
-concat(sum(a19-a18),',',sum(a19-a18)/sum(cost),',',sum(a19)/sum(cost),',',sum(a19)/sum(a1)) d19,
-concat(sum(a20-a19),',',sum(a20-a19)/sum(cost),',',sum(a20)/sum(cost),',',sum(a20)/sum(a1)) d20,
-concat(sum(a21-a20),',',sum(a21-a20)/sum(cost),',',sum(a21)/sum(cost),',',sum(a21)/sum(a1)) d21,
-concat(sum(a22-a21),',',sum(a22-a21)/sum(cost),',',sum(a22)/sum(cost),',',sum(a22)/sum(a1)) d22,
-concat(sum(a23-a22),',',sum(a23-a22)/sum(cost),',',sum(a23)/sum(cost),',',sum(a23)/sum(a1)) d23,
-concat(sum(a24-a23),',',sum(a24-a23)/sum(cost),',',sum(a24)/sum(cost),',',sum(a24)/sum(a1)) d24,
-concat(sum(a25-a24),',',sum(a25-a24)/sum(cost),',',sum(a25)/sum(cost),',',sum(a25)/sum(a1)) d25,
-concat(sum(a26-a25),',',sum(a26-a25)/sum(cost),',',sum(a26)/sum(cost),',',sum(a26)/sum(a1)) d26,
-concat(sum(a27-a26),',',sum(a27-a26)/sum(cost),',',sum(a27)/sum(cost),',',sum(a27)/sum(a1)) d27,
-concat(sum(a28-a27),',',sum(a28-a27)/sum(cost),',',sum(a28)/sum(cost),',',sum(a28)/sum(a1)) d28,
-concat(sum(a29-a28),',',sum(a29-a28)/sum(cost),',',sum(a29)/sum(cost),',',sum(a29)/sum(a1)) d29,
-concat(sum(a30-a29),',',sum(a30-a29)/sum(cost),',',sum(a30)/sum(cost),',',sum(a30)/sum(a1)) d30,
-concat(sum(a31-a30),',',sum(a31-a30)/sum(cost),',',sum(a31)/sum(cost),',',sum(a31)/sum(a1)) d31,
-concat(sum(a32-a31),',',sum(a32-a31)/sum(cost),',',sum(a32)/sum(cost),',',sum(a32)/sum(a1)) d32,
-concat(sum(a33-a32),',',sum(a33-a32)/sum(cost),',',sum(a33)/sum(cost),',',sum(a33)/sum(a1)) d33,
-concat(sum(a34-a33),',',sum(a34-a33)/sum(cost),',',sum(a34)/sum(cost),',',sum(a34)/sum(a1)) d34,
-concat(sum(a35-a34),',',sum(a35-a34)/sum(cost),',',sum(a35)/sum(cost),',',sum(a35)/sum(a1)) d35,
-concat(sum(a36-a35),',',sum(a36-a35)/sum(cost),',',sum(a36)/sum(cost),',',sum(a36)/sum(a1)) d36,
-concat(sum(a37-a36),',',sum(a37-a36)/sum(cost),',',sum(a37)/sum(cost),',',sum(a37)/sum(a1)) d37,
-concat(sum(a38-a37),',',sum(a38-a37)/sum(cost),',',sum(a38)/sum(cost),',',sum(a38)/sum(a1)) d38,
-concat(sum(a39-a38),',',sum(a39-a38)/sum(cost),',',sum(a39)/sum(cost),',',sum(a39)/sum(a1)) d39,
-concat(sum(a40-a39),',',sum(a40-a39)/sum(cost),',',sum(a40)/sum(cost),',',sum(a40)/sum(a1)) d40,
-concat(sum(a41-a40),',',sum(a41-a40)/sum(cost),',',sum(a41)/sum(cost),',',sum(a41)/sum(a1)) d41,
-concat(sum(a42-a41),',',sum(a42-a41)/sum(cost),',',sum(a42)/sum(cost),',',sum(a42)/sum(a1)) d42,
-concat(sum(a43-a42),',',sum(a43-a42)/sum(cost),',',sum(a43)/sum(cost),',',sum(a43)/sum(a1)) d43,
-concat(sum(a44-a43),',',sum(a44-a43)/sum(cost),',',sum(a44)/sum(cost),',',sum(a44)/sum(a1)) d44,
-concat(sum(a45-a44),',',sum(a45-a44)/sum(cost),',',sum(a45)/sum(cost),',',sum(a45)/sum(a1)) d45,
-concat(sum(a46-a45),',',sum(a46-a45)/sum(cost),',',sum(a46)/sum(cost),',',sum(a46)/sum(a1)) d46,
-concat(sum(a47-a46),',',sum(a47-a46)/sum(cost),',',sum(a47)/sum(cost),',',sum(a47)/sum(a1)) d47,
-concat(sum(a48-a47),',',sum(a48-a47)/sum(cost),',',sum(a48)/sum(cost),',',sum(a48)/sum(a1)) d48,
-concat(sum(a49-a48),',',sum(a49-a48)/sum(cost),',',sum(a49)/sum(cost),',',sum(a49)/sum(a1)) d49,
-concat(sum(a50-a49),',',sum(a50-a49)/sum(cost),',',sum(a50)/sum(cost),',',sum(a50)/sum(a1)) d50,
-concat(sum(a51-a50),',',sum(a51-a50)/sum(cost),',',sum(a51)/sum(cost),',',sum(a51)/sum(a1)) d51,
-concat(sum(a52-a51),',',sum(a52-a51)/sum(cost),',',sum(a52)/sum(cost),',',sum(a52)/sum(a1)) d52,
-concat(sum(a53-a52),',',sum(a53-a52)/sum(cost),',',sum(a53)/sum(cost),',',sum(a53)/sum(a1)) d53,
-concat(sum(a54-a53),',',sum(a54-a53)/sum(cost),',',sum(a54)/sum(cost),',',sum(a54)/sum(a1)) d54,
-concat(sum(a55-a54),',',sum(a55-a54)/sum(cost),',',sum(a55)/sum(cost),',',sum(a55)/sum(a1)) d55,
-concat(sum(a56-a55),',',sum(a56-a55)/sum(cost),',',sum(a56)/sum(cost),',',sum(a56)/sum(a1)) d56,
-concat(sum(a57-a56),',',sum(a57-a56)/sum(cost),',',sum(a57)/sum(cost),',',sum(a57)/sum(a1)) d57,
-concat(sum(a58-a57),',',sum(a58-a57)/sum(cost),',',sum(a58)/sum(cost),',',sum(a58)/sum(a1)) d58,
-concat(sum(a59-a58),',',sum(a59-a58)/sum(cost),',',sum(a59)/sum(cost),',',sum(a59)/sum(a1)) d59,
-concat(sum(a60-a59),',',sum(a60-a59)/sum(cost),',',sum(a60)/sum(cost),',',sum(a60)/sum(a1)) d60,
-    concat(sum(m3-a60),',',sum(m3-a60)/sum(cost),',',sum(m3)/sum(cost),',',sum(m3)/sum(a1)) m3,
-    concat(sum(m4-m3),',',sum(m4-m3)/sum(cost),',',sum(m4)/sum(cost),',',sum(m4)/sum(a1)) m4,
-    concat(sum(m5-m4),',',sum(m5-m4)/sum(cost),',',sum(m5)/sum(cost),',',sum(m5)/sum(a1)) m5
+   concat(sum(a2-a1),',',sum(a2-a1)/sum(if(dt=CURRENT_DATE,0,cost)),',',sum(a2)/sum(if(dt=CURRENT_DATE,0,cost)),',',sum(a2)/sum(a1)) d2,
+concat(sum(a3-a2),',',sum(a3-a2)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 1 day),0,cost)),',',sum(a3)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 1 day),0,cost)),',',sum(a3)/sum(a1)) d3,
+concat(sum(a4-a3),',',sum(a4-a3)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 2 day),0,cost)),',',sum(a4)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 2 day),0,cost)),',',sum(a4)/sum(a1)) d4,
+concat(sum(a5-a4),',',sum(a5-a4)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 3 day),0,cost)),',',sum(a5)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 3 day),0,cost)),',',sum(a5)/sum(a1)) d5,
+concat(sum(a6-a5),',',sum(a6-a5)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 4 day),0,cost)),',',sum(a6)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 4 day),0,cost)),',',sum(a6)/sum(a1)) d6,
+concat(sum(a7-a6),',',sum(a7-a6)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 5 day),0,cost)),',',sum(a7)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 5 day),0,cost)),',',sum(a7)/sum(a1)) d7,
+concat(sum(a8-a7),',',sum(a8-a7)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 6 day),0,cost)),',',sum(a8)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 6 day),0,cost)),',',sum(a8)/sum(a1)) d8,
+concat(sum(a9-a8),',',sum(a9-a8)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 7 day),0,cost)),',',sum(a9)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 7 day),0,cost)),',',sum(a9)/sum(a1)) d9,
+concat(sum(a10-a9),',',sum(a10-a9)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 8 day),0,cost)),',',sum(a10)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 8 day),0,cost)),',',sum(a10)/sum(a1)) d10,
+concat(sum(a11-a10),',',sum(a11-a10)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 9 day),0,cost)),',',sum(a11)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 9 day),0,cost)),',',sum(a11)/sum(a1)) d11,
+concat(sum(a12-a11),',',sum(a12-a11)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 10 day),0,cost)),',',sum(a12)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 10 day),0,cost)),',',sum(a12)/sum(a1)) d12,
+concat(sum(a13-a12),',',sum(a13-a12)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 11 day),0,cost)),',',sum(a13)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 11 day),0,cost)),',',sum(a13)/sum(a1)) d13,
+concat(sum(a14-a13),',',sum(a14-a13)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 12 day),0,cost)),',',sum(a14)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 12 day),0,cost)),',',sum(a14)/sum(a1)) d14,
+concat(sum(a15-a14),',',sum(a15-a14)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 13 day),0,cost)),',',sum(a15)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 13 day),0,cost)),',',sum(a15)/sum(a1)) d15,
+concat(sum(a16-a15),',',sum(a16-a15)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 14 day),0,cost)),',',sum(a16)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 14 day),0,cost)),',',sum(a16)/sum(a1)) d16,
+concat(sum(a17-a16),',',sum(a17-a16)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 15 day),0,cost)),',',sum(a17)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 15 day),0,cost)),',',sum(a17)/sum(a1)) d17,
+concat(sum(a18-a17),',',sum(a18-a17)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 16 day),0,cost)),',',sum(a18)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 16 day),0,cost)),',',sum(a18)/sum(a1)) d18,
+concat(sum(a19-a18),',',sum(a19-a18)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 17 day),0,cost)),',',sum(a19)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 17 day),0,cost)),',',sum(a19)/sum(a1)) d19,
+concat(sum(a20-a19),',',sum(a20-a19)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 18 day),0,cost)),',',sum(a20)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 18 day),0,cost)),',',sum(a20)/sum(a1)) d20,
+concat(sum(a21-a20),',',sum(a21-a20)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 19 day),0,cost)),',',sum(a21)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 19 day),0,cost)),',',sum(a21)/sum(a1)) d21,
+concat(sum(a22-a21),',',sum(a22-a21)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 20 day),0,cost)),',',sum(a22)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 20 day),0,cost)),',',sum(a22)/sum(a1)) d22,
+concat(sum(a23-a22),',',sum(a23-a22)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 21 day),0,cost)),',',sum(a23)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 21 day),0,cost)),',',sum(a23)/sum(a1)) d23,
+concat(sum(a24-a23),',',sum(a24-a23)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 22 day),0,cost)),',',sum(a24)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 22 day),0,cost)),',',sum(a24)/sum(a1)) d24,
+concat(sum(a25-a24),',',sum(a25-a24)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 23 day),0,cost)),',',sum(a25)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 23 day),0,cost)),',',sum(a25)/sum(a1)) d25,
+concat(sum(a26-a25),',',sum(a26-a25)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 24 day),0,cost)),',',sum(a26)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 24 day),0,cost)),',',sum(a26)/sum(a1)) d26,
+concat(sum(a27-a26),',',sum(a27-a26)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 25 day),0,cost)),',',sum(a27)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 25 day),0,cost)),',',sum(a27)/sum(a1)) d27,
+concat(sum(a28-a27),',',sum(a28-a27)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 26 day),0,cost)),',',sum(a28)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 26 day),0,cost)),',',sum(a28)/sum(a1)) d28,
+concat(sum(a29-a28),',',sum(a29-a28)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 27 day),0,cost)),',',sum(a29)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 27 day),0,cost)),',',sum(a29)/sum(a1)) d29,
+concat(sum(a30-a29),',',sum(a30-a29)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 28 day),0,cost)),',',sum(a30)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 28 day),0,cost)),',',sum(a30)/sum(a1)) d30,
+concat(sum(a31-a30),',',sum(a31-a30)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 29 day),0,cost)),',',sum(a31)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 29 day),0,cost)),',',sum(a31)/sum(a1)) d31,
+concat(sum(a32-a31),',',sum(a32-a31)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 30 day),0,cost)),',',sum(a32)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 30 day),0,cost)),',',sum(a32)/sum(a1)) d32,
+concat(sum(a33-a32),',',sum(a33-a32)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 31 day),0,cost)),',',sum(a33)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 31 day),0,cost)),',',sum(a33)/sum(a1)) d33,
+concat(sum(a34-a33),',',sum(a34-a33)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 32 day),0,cost)),',',sum(a34)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 32 day),0,cost)),',',sum(a34)/sum(a1)) d34,
+concat(sum(a35-a34),',',sum(a35-a34)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 33 day),0,cost)),',',sum(a35)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 33 day),0,cost)),',',sum(a35)/sum(a1)) d35,
+concat(sum(a36-a35),',',sum(a36-a35)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 34 day),0,cost)),',',sum(a36)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 34 day),0,cost)),',',sum(a36)/sum(a1)) d36,
+concat(sum(a37-a36),',',sum(a37-a36)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 35 day),0,cost)),',',sum(a37)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 35 day),0,cost)),',',sum(a37)/sum(a1)) d37,
+concat(sum(a38-a37),',',sum(a38-a37)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 36 day),0,cost)),',',sum(a38)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 36 day),0,cost)),',',sum(a38)/sum(a1)) d38,
+concat(sum(a39-a38),',',sum(a39-a38)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 37 day),0,cost)),',',sum(a39)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 37 day),0,cost)),',',sum(a39)/sum(a1)) d39,
+concat(sum(a40-a39),',',sum(a40-a39)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 38 day),0,cost)),',',sum(a40)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 38 day),0,cost)),',',sum(a40)/sum(a1)) d40,
+concat(sum(a41-a40),',',sum(a41-a40)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 39 day),0,cost)),',',sum(a41)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 39 day),0,cost)),',',sum(a41)/sum(a1)) d41,
+concat(sum(a42-a41),',',sum(a42-a41)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 40 day),0,cost)),',',sum(a42)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 40 day),0,cost)),',',sum(a42)/sum(a1)) d42,
+concat(sum(a43-a42),',',sum(a43-a42)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 41 day),0,cost)),',',sum(a43)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 41 day),0,cost)),',',sum(a43)/sum(a1)) d43,
+concat(sum(a44-a43),',',sum(a44-a43)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 42 day),0,cost)),',',sum(a44)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 42 day),0,cost)),',',sum(a44)/sum(a1)) d44,
+concat(sum(a45-a44),',',sum(a45-a44)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 43 day),0,cost)),',',sum(a45)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 43 day),0,cost)),',',sum(a45)/sum(a1)) d45,
+concat(sum(a46-a45),',',sum(a46-a45)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 44 day),0,cost)),',',sum(a46)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 44 day),0,cost)),',',sum(a46)/sum(a1)) d46,
+concat(sum(a47-a46),',',sum(a47-a46)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 45 day),0,cost)),',',sum(a47)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 45 day),0,cost)),',',sum(a47)/sum(a1)) d47,
+concat(sum(a48-a47),',',sum(a48-a47)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 46 day),0,cost)),',',sum(a48)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 46 day),0,cost)),',',sum(a48)/sum(a1)) d48,
+concat(sum(a49-a48),',',sum(a49-a48)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 47 day),0,cost)),',',sum(a49)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 47 day),0,cost)),',',sum(a49)/sum(a1)) d49,
+concat(sum(a50-a49),',',sum(a50-a49)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 48 day),0,cost)),',',sum(a50)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 48 day),0,cost)),',',sum(a50)/sum(a1)) d50,
+concat(sum(a51-a50),',',sum(a51-a50)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 49 day),0,cost)),',',sum(a51)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 49 day),0,cost)),',',sum(a51)/sum(a1)) d51,
+concat(sum(a52-a51),',',sum(a52-a51)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 50 day),0,cost)),',',sum(a52)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 50 day),0,cost)),',',sum(a52)/sum(a1)) d52,
+concat(sum(a53-a52),',',sum(a53-a52)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 51 day),0,cost)),',',sum(a53)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 51 day),0,cost)),',',sum(a53)/sum(a1)) d53,
+concat(sum(a54-a53),',',sum(a54-a53)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 52 day),0,cost)),',',sum(a54)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 52 day),0,cost)),',',sum(a54)/sum(a1)) d54,
+concat(sum(a55-a54),',',sum(a55-a54)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 53 day),0,cost)),',',sum(a55)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 53 day),0,cost)),',',sum(a55)/sum(a1)) d55,
+concat(sum(a56-a55),',',sum(a56-a55)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 54 day),0,cost)),',',sum(a56)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 54 day),0,cost)),',',sum(a56)/sum(a1)) d56,
+concat(sum(a57-a56),',',sum(a57-a56)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 55 day),0,cost)),',',sum(a57)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 55 day),0,cost)),',',sum(a57)/sum(a1)) d57,
+concat(sum(a58-a57),',',sum(a58-a57)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 56 day),0,cost)),',',sum(a58)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 56 day),0,cost)),',',sum(a58)/sum(a1)) d58,
+concat(sum(a59-a58),',',sum(a59-a58)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 57 day),0,cost)),',',sum(a59)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 57 day),0,cost)),',',sum(a59)/sum(a1)) d59,
+concat(sum(a60-a59),',',sum(a60-a59)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 58 day),0,cost)),',',sum(a60)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 58 day),0,cost)),',',sum(a60)/sum(a1)) d60,
+concat(sum(m3-a60),',',sum(m3-a60)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 88 day),0,cost)),',',sum(m3)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 88 day),0,cost)),',',sum(m3)/sum(a1)) m3,
+concat(sum(m4-m3),',',sum(m4-m3)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 118 day),0,cost)),',',sum(m4)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 118 day),0,cost)),',',sum(m4)/sum(a1)) m4,
+concat(sum(m5-m4),',',sum(m5-m4)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 148 day),0,cost)),',',sum(m5)/sum(if(dt>=SUBDATE(CURRENT_DATE,INTERVAL 148 day),0,cost)),',',sum(m5)/sum(a1)) m5
     from book_trend where cost>0 {op1}  {op2} {op3} {op4}  group by book,type  {op5} 
     """
     data, total = getLimitData(db.dm, sql, page, page_size)