友情提示:
尊敬的【{$member_miniapp.appname}】合作伙伴您好,今天是{:date('Y-m-d')}日,欢迎使用【{$web.name}】SaaS平台的《{$member_miniapp.miniapp.title}》应用。
{$member_miniapp.miniapp.describe}
会员数据
买单统计
| 名称 | 合计 |
| 实际付款 | ¥{$order_amount|money} |
| 好店应收 | ¥{$store_amount|money} |
| 优惠金额 | ¥{$coupon_price|money} |
| 买单数量 | {$order_num} |
优惠券统计
| 名称 | 合计 |
| 剩余价值 | ¥{$coupon_user_size|money} |
| 优惠价值 | ¥{$coupon_user|money} |
| 优惠券数量 | {$coupon_count} |
| 失效数量 | {$coupon_end_count} |
会员数据
| 名称 | 合计 |
| 会员金额 | ¥{$vipamount|money} |
| 好店会员 | {$store_vipnum} |
| 平台会员 | {$platform_vipnum} |
| 锁定会员 | {$lock_vipnum} |
储值活动
| 名称 | 合计 |
| 活动数量 | {$card_num} |
| 活动价值 | ¥{$card_amount|money} |
| 开通数量 | {$carduser_num} |
| 付款金额 | {$carduser_amount|money} |
财务数据
帐户管理
| 名称 | 合计 |
| 流水入账 | ¥{$receipts|money} |
| 流水出账 | ¥{$expenses|money} |
| 帐号余额 | {$money/100|money} |
| 积分余额 | {$points} |
提现管理
| 名称 | 合计 |
| 申请提现 | ¥{$now_money|money} |
| 通过提现 | ¥{$pass_money|money} |
| 退回提现 | ¥{$back_money|money} |
| 提现次数 | {$cash_num} |
采购基金
| 名称 | 合计 |
| 采购基金 | ¥{$fund.balance|money} |
| 基金补贴 | ¥{$fund.subsidize|money} |
| 补贴优惠券 | {$fund_coupon_num} |
| 补贴单数 | {$fund.subsidize_num} |
分账统计
| 名称 | 合计 |
| 分账队列 | ¥{$amount_quree/100|money} |
| 分账成功 | ¥{$amount_success/100|money} |
| 分账失败 | {$amount_fail/100|money} |
| 分账次数 | {$quree_num} |