以公众号为聚合维度,聚合了公众号每天的消耗及对应的订单数据\ 聚合自clickhouse.default(dw_daily_channel_cost、order)
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
dt | varchar | 日期(yyyy-MM-dd) |
channel | varchar | 公众号 |
pitcher | varchar | 投手 |
stage | varchar | 期号 |
platform | varchar | 书城 |
book | varchar | 在投书籍 |
type | varchar | 账号类型(MP、GDT、BYTEDANCE) |
order_count | int | 当天下单量 |
order_user | int | 当天订单用户数量 |
order_amount | float | 当天订单总金额(/元) |
first_order_count | int | 首单数量(首日新用户下单数) |
first_order_user | int | 首单用户数量(首日新用户下单人数) |
first_order_amount | float | 首单金额(首日新用户下单金额) |
view_count | int | 曝光量 |
click_count | int | 点击量 |
follow_user | int | 公众号关注量 |
cost | float | 消耗 |
reg_order_count | int | 累计新用户订单数量 |
reg_order_user | int | 累计新用户数量 |
reg_order_amount | float | 累计新用户花销 |
web_view_count | int | 网页曝光量 |
platform_view_count | int | 书城落地页曝光量 |
web_order_count | int | 网页下单量 |
reg_order_user_again | int | 复冲一次人数(下单次数=2的用户数量) |
reg_order_user_again3 | int | 复冲两次人数(下单次数=3的用户数量) |
reg_order_user_again4 | int | 复冲三次人数(下单次数=4的用户数量) |
reg_order_user_again5 | int | 复冲四次人数(下单次数=5的用户数量) |
reg_order_user_again6 | int | 复冲五次人数(下单次数=6的用户数量) |
以公众号为维度统计的新用户的下单人数\ 聚合自clickhouse.default(order)
统计前30天的注册人数
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
dt | varchar | 注册日期(yyyy-MM-dd) |
channel | varchar | 公众号 |
dc1 | varchar | 当天新用户的下单人数 |
dc2 | varchar | 这2天新用户下单人数 |
dc3 | varchar | 这3天新用户下单人数 |
dc4 | varchar | 这4天新用户下单人数 |
dc5 | varchar | 这5天新用户下单人数 |
... | varchar | ... |
dc30 | varchar | 这30天新用户下单人数 |
以投手维度聚合的消耗、订单数据\ 聚合自clickhouse.default(order、dw_daily_channel_cost)
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
pitcher | varchar | 投手 |
channel_count | int | 公众号账号数 |
on_channel_count | int | 在投账号数 |
off_channel_count | int | 停投账号数 |
this_month_cost | int | 本月消耗 |
this_month_amount | int | 本月充值 |
this_month_roi | float | 本月回报率(本月充值/本月消耗) |
last_month_cost | int | 上月消耗 |
last_month_amount | int | 上月充值 |
last_month_roi | float | 上月回报率(上月充值/上月消耗) |
last_month_far_amount | int | 上月至今充值 |
follow_user | int | 公众号关注量 |
last_month_far_roi | float | 上月至今的回报率 |
以公众号为维度聚合每天新用户的下单的金额\ 聚合自clickhouse.default(order)
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
dt | varchar | 用户注册日期(yyyy-MM-dd) |
channel | varchar | 公众号 |
da1 | float | 公众号当天新用户的充值金额 |
da2 | float | 这批新用户第2天的充值金额 |
da3 | float | 这批新用户第3天的充值金额 |
... | float | |
da58 | float | 这批新用户第58天的充值金额 |
da59 | float | 这批新用户第59天的充值金额 |
da60 | float | 这批新用户第60天的充值金额 |
dm3 | float | 这批新用户第3个月的充值金额 |
dm4 | float | 这批新用户第4个月的充值金额 |
dm5 | float | 这批新用户第5个月的充值金额 |
以公众号为维度聚合当天的注册用户每天下单的金额\ 聚合自clickhouse.default(order)
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
dt | varchar | 用户注册日期(yyyy-MM-dd) |
channel | varchar | 公众号 |
ba1 | float | 公众号当天的充值金额 |
ba2 | float | 公众号前1天的充值金额 |
ba3 | float | 公众号前2天的充值金额 |
ba4 | float | 公众号前3天的充值金额 |
ba5 | float | 公众号前4天的充值金额 |
ba6 | float | 公众号前5天的充值金额 |
ba7 | float | 公众号前6天的充值金额 |
以小说为维度,聚合的小说充值、消耗信息 聚合自mysql.dm(dw_channel、dw_channel_amount_daily、dw_channel_amount_daily_reverse)
字段名 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
dt | varchar | 日期 |
book | varchar | 书名 |
type | varchar | 消耗类型(MP、GDT...) |
cost | float | 消耗 |
order_count | int | 订单数 |
order_user | int | 下单用户量 |
order_amount | float | 下单金额 |
first_order_count | int | 首单数量 |
first_order_user | int | 首单用户数量 |
first_order_amount | float | 首单金额 |
reg_order_count | int | 累计新用户订单数量 |
reg_order_user | int累计新用户数量 | |
reg_order_amount | float | 累计新用户充值金额 |
view_count | int | 曝光数 |
click_count | int | 点击数 |
follow_user | int | 关注数 |
a1 | float | 新用户当天下单金额 |
a2 | float | 新用户第2天的充值金额 |
a3 | float | 新用户第3天的充值金额 |
... | float | ... |
a59 | float | 新用户第59天的充值金额 |
a60 | float | 新用户第60天的充值金额 |
m3 | float | 新用户第3个月的充值金额 |
m4 | float | 新用户第4个月的充值金额 |
m5 | float | 新用户第5个月的充值金额 |
ba1 | float | 当天的充值金额 |
ba2 | float | 2天前的充值金额 |
ba3 | float | 3天前的充值金额 |
ba4 | float | 4天前的充值金额 |
ba5 | float | 5天前的充值金额 |
ba6 | float | 6天前的充值金额 |
ba7 | float | 7天前的充值金额 |